Pusmečiai
Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdomoji veikla baigiama birželio 30 d.
- Mokslo metų pusmečiai:
Grupės | I pusmetis | II pusmetis | ||
pradžia | pabaiga | pradžia | pabaiga | |
I – III gimnazijos klasių mokiniams (trukmė 180 d.) | 2025-09-01 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-06-12 |
IV gimnazijos klasių mokiniams (trukmė 170 d.) | 2026-05-29 | |||
I kurso PM grupių mokiniams: 25JT 25KP, 25KT, T-25T, F-25T, F-25, K-25T, K-25, J-25, J-25T, 25RP, 25RT 25JP, 25FP, 25FT, F-25, 25IP, 25IT, Rs1-25, Rs2-25, Ps-25 |
2026-05-29 2026-06-12
2026-06-19 | |||
II kurso PM grupių mokiniams: 24IP, 24IT 24JP, 24JT, 24KP, 24KT, 24FP, 24FT, J-24, J-24T, K-24, K-24T, F-24, F-24T, T-24T, Ks1-24, Ks2-24, Ks-24T, Ks2-24T |
2026-05-15 2026-06-12 | |||
III kurso PM grupių mokiniams 23r Rs-23 23i, 23f |
2026-01-30 2026-06-12 2026-06-23 | |||
Besimokančių, pagal modulius 24fMod, 24f2mod, 24kMod, 25jMod, 25rMod, J-25M, F-24M, K-24M grupių mokiniams | 2026-04-30 | |||
Besimokančių, pagal modulius 25sMod, 25fMod, F-25M, K-25M grupių mokiniams | 2026-06-19
| |||
Atostogų datos
Rudens atostogos* | 2025 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d. |
Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2025 m. gruodžio 24 d. – 2026 m. sausio 4 d. |
Žiemos atostogos* | 2026 m. vasario 16 d. – vasario 22 d. |
Pavasario (Velykų) atostogos (išskyrus III – IV gimnazijos klasių mokiniams) | 2026 m. kovo 30 d. – balandžio 5 d. |
Pavasario (Velykų) atostogos** III – IV gimnazijos klasių mokiniams | 2026 m. balandžio 6 d. – balandžio 12 d. |
Vasaros atostogos | Mokymo proceso pabaiga – rugpjūčio 31 d. |
* Skiriamos grupėms, kurios mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą (I–II gimnazijos klasės), taip pat pagal vidurinio ugdymo programą, įgyvendinamą kartu su profesinio mokymo programa I–II kursuose (III–IV gimnazijos klasės), ir II lygio pagal LTKS programų mokiniams.
** Skiriamos visoms grupėms, išskyrus tas, kurios mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, įgyvendinamą kartu su profesinio mokymo programa (III–IV gimnazijos klasės).
Neformalusis ugdymas
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ GRAFIKAS
2025-2026 M. M.
| Eil. nr. | Užsiėmimo vadovas | Pavadinimas | Vieta | Laikas |
| 1 | Robertas Misiukonis | Kūrybinės dirbtuvės „Už rėmų“ | 106 kabinetas | Antradienis 16:30 val. |
| 2 | Laima Bertė | Aš kūrėjas | 112 kabinetas | Trečiadienis 14:00 val. |
| 3 | Jolanta Maceinienė | Po skambučio | 207 kabinetas | Ketvirtadienis 15:00 val. |
| 4 | Rimgaudas Ungurys | Būk sveikas | Sporto salė | Antradienis 15:00 val. |
| 5 | Rūta Tamošiūnienė | Mendizukai | Reklamos dirbtuvės | Antradienis 14:00 val. |
Pagrindinio ugdymo pasiekimai
2025–2026 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS
I SKYRIUS
PAGRINDINĖ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO SESIJA
Pasiekimų patikrinimas | Data | Pradžia | Vykdymo būdas |
1. Lietuvių kalba ir literatūra | 2026 m. gegužės 7 d. | 9 val. | Elektroninis1 |
2. Matematika | 2026 m. gegužės 13 d. | 9 val. | Elektroninis1 |
3. Tautinių mažumų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) gimtoji kalba ir literatūra2 | 2026 m. gegužės 19 d. | 9 val. | Elektroninis1 |
II SKYRIUS
PAKARTOTINĖ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO SESIJA
Pasiekimų patikrinimas | Data | Pradžia | Vykdymo būdas |
1. Lietuvių kalba ir literatūra | 2026 m. birželio 17 d. | 9 val. | Elektroninis1 |
2. Tautinių mažumų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) gimtoji kalba ir literatūra2 | 2026 m. birželio 18 d. | 9 val. | Elektroninis1 |
3. Matematika | 2026 m. birželio 19 d. | 9 val. | Elektroninis1 |
Pastabos:
1.1 Mokyklose, turinčiose teisę mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, šiuo būdu jose besimokantys mokiniai ar buvę mokiniai, gyvenantys ne Lietuvoje, dėl laiko skirtumų negalintys nustatytu pasiekimų patikrinimo laiku dalyvauti pasiekimų patikrinime, mokyklos vadovo sprendimu pasiekimų patikrinimą gali laikyti nuotoliniu elektroniniu ar nuotoliniu būdu.
2.2 Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinių mažumų kalbos arba mokymas tautinės mažumos kalba.
Brandos egzaminai
2025–2026 MOKSLO METŲ VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
PAGRINDINĖ VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ SESIJA
Egzaminas | Egzamino dalis | Data | Pradžia | Vykdymo būdas |
1. Lietuvių kalba ir literatūra (A, B) | I dalis | 2026 m. kovo 30, 31, balandžio 1, 2, 3 d. (P, A, T, K, Pn) | 8 val.* | Tradicinis |
2. Užsienio (anglų) kalba. Kalbėjimas | II dalis | 2026 m. balandžio 1, 2, 3 d. (T, K, Pn) | 9 val. | Tradicinis |
3. Užsienio (prancūzų) kalba. Kalbėjimas | II dalis | 2026 m. balandžio 3 d. (Pn) | 9 val. | Tradicinis |
4. Užsienio (vokiečių) kalba. Kalbėjimas | II dalis | 2026 m. balandžio 3 d. (Pn) | 9 val. | Tradicinis |
5. Lietuvių kalba ir literatūra (A, B) | II dalis | 2026 m. birželio 1 d. (P) | 9 val. | Tradicinis |
6. Ekonomika ir verslumas | I dalis | 2026 m. birželio 2 d. (A) | 9 val. | Elektroninis |
7. Istorija | I dalis | 2026 m. birželio 3 d. (T) | 9 val. | Elektroninis |
8. Geografija | II dalis | 2026 m. birželio 3 d. (T) | 9 val. | Tradicinis |
9. Chemija | I dalis | 2026 m. birželio 4 d. (K) | 9 val. | Elektroninis |
10. Matematika (A, B) | II dalis | 2026 m. birželio 5 d. (Pn) | 9 val. | Tradicinis |
11. Biologija | I dalis | 2026 m. birželio 8 d. (P) | 9 val. | Elektroninis |
12. Filosofija | II dalis | 2026 m. birželio 8 d. (P) | 9 val. | Tradicinis |
13. Inžinerinės technologijos | II dalis | 2026 m. birželio 8 d. (P) | 9 val. | Tradicinis |
14. Užsienio (vokiečių) kalba | I dalis | 2026 m. birželio 9 d. (A) | 9 val. | Elektroninis |
15. Užsienio (prancūzų) kalba | I dalis | 2026 m. birželio 9 d. (A) | 9 val. | Elektroninis |
16. Užsienio (anglų) kalba | II dalis | 2026 m. birželio 9 d. (A) | 9 val. | Tradicinis |
17. Užsienio (anglų) kalba | I dalis | 2026 m. birželio 10 d. (T) | 9 val. | Elektroninis |
18. Ekonomika ir verslumas | II dalis | 2026 m. birželio 10 d. (T) | 9 val. | Tradicinis |
19. Informatika | I dalis | 2026 m. birželio 11 d.(K) | 9 val. | Elektroninis |
20. Biologija | II dalis | 2026 m. birželio 11 d. (K) | 9 val. | Tradicinis |
21. Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | I dalis | 2026 m. birželio 12 d. (Pn) | 9 val. | Elektroninis |
22. Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | I dalis | 2026 m. birželio 12 d. (Pn) | 9 val. | Elektroninis |
23. Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | I dalis | 2026 m. birželio 12 d. (Pn) | 9 val. | Elektroninis |
24. Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | I dalis | 2026 m. birželio 12 d. (Pn) | 9 val. | Elektroninis |
25. Informatika | II dalis | 2026 m. birželio 12 d. (Pn) | 9 val. | Tradicinis |
26. Matematika (A, B) | I dalis | 2026 m. birželio 15 d. (P) | 9 val. | Elektroninis |
27. Užsienio (prancūzų) kalba | II dalis | 2026 m. birželio 15 d. (P) | 9 val. | Tradicinis |
28. Užsienio (vokiečių) kalba | II dalis | 2026 m. birželio 15 d. (P) | 9 val. | Tradicinis |
29. Fizika | I dalis | 2026 m. birželio 16 d. (A) | 9 val. | Elektroninis |
30. Istorija | II dalis | 2026 m. birželio 16 d. (A) | 9 val. | Tradicinis |
31. Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | II dalis | 2026 m. birželio 17 d. (T) | 9 val. | Tradicinis |
32. Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | II dalis | 2026 m. birželio 17 d. (T) | 9 val. | Tradicinis |
33. Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | II dalis | 2026 m. birželio 17 d. (T) | 9 val. | Tradicinis |
34. Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | II dalis | 2026 m. birželio 17 d. (T) | 9 val. | Tradicinis |
35. Inžinerinės technologijos | I dalis | 2026 m. birželio 18 d. (K) | 9 val. | Elektroninis |
36. Filosofija | I dalis | 2026 m. birželio 18 d. (K) | 9 val. | Elektroninis |
37. Fizika | II dalis | 2026 m. birželio 18 d. (K) | 9 val. | Tradicinis |
38. Geografija | I dalis | 2026 m. birželio 19 d. (Pn) | 9 val. | Elektroninis |
39. Chemija | II dalis | 2026 m. birželio 19 d. (Pn) | 9 val. | Tradicinis |
PAKARTOTINĖ VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ SESIJA
Egzaminas | Egzamino dalis | Data | Pradžia | Vykdymo būdas |
40. Užsienio (anglų) kalba. Kalbėjimas | II dalis | 2026 m. birželio 22 d. (P) | 9 val. | Tradicinis |
41. Užsienio (prancūzų) kalba. Kalbėjimas | II dalis | 2026 m. birželio 22 d. (P) | 9 val. | Tradicinis |
42. Užsienio (vokiečių) kalba. Kalbėjimas | II dalis | 2026 m. birželio 22 d. (P) | 9 val. | Tradicinis |
43. Informatika | I dalis | 2026 m. birželio 22 d. (P) | 13 val. | Elektroninis |
44. Geografija | II dalis | 2026 m. birželio 23 d. (A) | 9 val. | Tradicinis |
45. Fizika | I dalis | 2026 m. birželio 23 d. (A) | 13 val. | Elektroninis |
46. Filosofija | II dalis | 2026 m. birželio 23 d. (A) | 13 val. | Tradicinis |
47. Biologija | II dalis | 2026 m. birželio 25 d. (K) | 9 val. | Tradicinis |
48. Inžinerinės technologijos | I dalis | 2026 m. birželio 25 d. (K) | 13 val. | Elektroninis |
49. Ekonomika ir verslumas | II dalis | 2026 m. birželio 25 d. (K) | 13 val. | Tradicinis |
50. Inžinerinės technologijos | II dalis | 2026 m. birželio 26 d. (Pn) | 9 val. | Tradicinis |
51. Istorija | II dalis | 2026 m. birželio 26 d. (Pn) | 13 val. | Tradicinis |
52. Filosofija | I dalis | 2026 m. birželio 26 d. (Pn) | 13 val. | Elektroninis |
53. Chemija | I dalis | 2026 m. birželio 29 d. (P) | 9 val. | Elektroninis |
54. Informatika | II dalis | 2026 m. birželio 29 d. (P) | 9 val. | Tradicinis |
55. Užsienio (anglų) kalba | II dalis | 2026 m. birželio 29 d. (P) | 13 val. | Tradicinis |
56. Biologija | I dalis | 2026 m. birželio 30 d. (A) | 9 val. | Elektroninis |
57. Fizika | II dalis | 2026 m. birželio 30 d. (A) | 9 val. | Tradicinis |
58. Geografija | I dalis | 2026 m. birželio 30 d. (A) | 13 val. | Elektroninis |
59. Užsienio (prancūzų) kalba | II dalis | 2026 m. birželio 30 d. (A) | 13 val. | Tradicinis |
60. Užsienio (vokiečių) kalba | II dalis | 2026 m. birželio 30 d. (A) | 13 val. | Tradicinis |
61. Užsienio (anglų) kalba | I dalis | 2026 m. liepos 1 d. (T) | 9 val. | Elektroninis |
62. Chemija | II dalis | 2026 m. liepos 1 d. (T) | 9 val. | Tradicinis |
63. Ekonomika ir verslumas | I dalis | 2026 m. liepos 1 d. (T) | 13 val. | Elektroninis |
64. Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | II dalis | 2026 m. liepos 1 d. (T) | 13 val. | Tradicinis |
65. Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | II dalis | 2026 m. liepos 1 d. (T) | 13 val. | Tradicinis |
66. Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | II dalis | 2026 m. liepos 1 d. (T) | 13 val. | Tradicinis |
67. Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | II dalis | 2026 m. liepos 1 d. (T) | 13 val. | Tradicinis |
68. Matematika (A, B) | I dalis | 2026 m. liepos 2 d. (K) | 9 val. | Elektroninis |
69. Užsienio (vokiečių) kalba | I dalis | 2026 m. liepos 2 d. (K) | 13 val. | Elektroninis |
70. Užsienio (prancūzų) kalba | I dalis | 2026 m. liepos 2 d. (K) | 13 val. | Elektroninis |
71. Istorija | I dalis | 2026 m. liepos 3 d. (Pn) | 9 val. | Elektroninis |
72. Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | I dalis | 2026 m. liepos 3 d. (Pn) | 13 val. | Elektroninis |
73. Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | I dalis | 2026 m. liepos 3 d. (Pn) | 13 val. | Elektroninis |
74. Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | I dalis | 2026 m. liepos 3 d. (Pn) | 13 val. | Elektroninis |
75. Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | I dalis | 2026 m. liepos 3 d. (Pn) | 13 val. | Elektroninis |
76. Lietuvių kalba ir literatūra (A, B) | II dalis | 2026 m. liepos 10 d. (Pn) | 9 val. | Tradicinis |
77. Matematika (A, B) | II dalis | 2026 m. liepos 13 d. (P) | 9 val. | Tradicinis |
* Valstybinio brandos egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.
Asmens įgytų kompetencijų vertinimas
|
Mokymo programos pavadinimas |
Grupė |
Mokymo programos
kodas |
Teorinės dalies testavimo data |
Teorinės dalies testavimo laikas |
Kab. nr. |
Praktinės dalies vertinimo data |
Praktinės dalies vertinimo laikas |
Kab Nr. |
|
| 1 | Dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo modulinę profesinio mokymo programą | Karaliaus Mindaugo mokymo centras | T43021407 | 2025-01-30 | 9 val. | 4 | |||
| 2 | Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa | 23r | P42021102 | 2026-02-03 | 14 val. | RD5 | 2026-02-06 | 9 val. | RD5 |
| 3 | Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa | 24IP | P43021201 | 2026-05-19 | 9 val. | 304 308 | 2026-05-25 | 9 val. | 304 308 |
| 4 | Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa | 24IT | T43021202 | 2026-05-19 | 9 val. | 308 | 2026-05-25 | 9 val. | 308 |
| 5 | Juvelyro modulinė profesinio mokymo programa | 24JP | P43021402 | 2026-06-17 | 9 val. | 301 | 2026-06-22 | 9 val. | 19 |
| 6 | Juvelyro modulinė profesinio mokymo programa | 24JP | P43021402 | 2026-06-17 | 9 val. | 304 | 2026-06-22 | 13.30 | 19 |
| 7 | Juvelyro modulinė profesinio mokymo programa | 24JT | T43021404 | 2026-06-17 | 9 val. | 304 | 2026-06-22 | 13.30 | 19 |
| 8 | Keramiko modulinė profesinio mokymo programa | 24KP | P43021401 | 2026-06-17 | 14 val. | 301 | 2026-06-22 | 9 val. | 18 |
| 9 | Keramiko modulinė profesinio mokymo programa | 24KT | T43021403 | 2026-06-17 | 14 val. | 306 | 2026-06-22 | 9 val. | 18 |
| 10 | Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa | 25RP | P43021102 | 2026-06-17 | 14 val. | RD5 | 2025-06-22 | 9 val. | RD5 |
| 11 | Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa | 25RT | T43021103 | 2026-06-17 | 14 val. | 304 | 2025-06-22 | 9 val. | 304 |
| 12 | Fotografo modulinė profesinio mokymo programa | 23f | P42021103 | 2026-06-19 | 14 val. | 301, 304 | 2025-06-26 | 9 val. | 106, 301 |
| 13 | Fotografo modulinė profesinio mokymo programa | 24FP | P43021103 | 2026-06-19 | 14 val. | 306, 308 | 2025-06-26 | 14 val. | 106, 301 |
| 14 | Fotografo modulinė profesinio mokymo programa | 24FT | T43021104 | 2026-06-19 | 14 val. | RD5 | 2025-06-29 | 9 val. | 301 |
| 15 | Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa | 23i | P42021201 | 2026-06-26 | 14 val. | 304, 306 | 2026-06-30 ????? | 9 val. | 304, 308 |
Pamokų laikas
| Pamoka | Profesinio (praktinio) mokymo pamokų laikas Alytaus filiale | Bendrojo ugdymo, profesinio (teorinio) mokymo ir tęstinio mokymo programų pamokų laikas Kaune | Profesinio (praktinio) mokymo pamokų laikas Kaune | Bendrojo ugdymo, profesinio (teorinio / praktinio) mokymo pamokų laikas ypatingų aplinkybių sąlygomis Kaune |
| 1. | 8.00-8.45 | 8.00 – 8.45 | 8.00 – 8.45 | 8.00 – 8.45 |
| 2. | 8.55-9.40 | 8.55 – 9.40 | 8.45 – 9.30 | 8.55 – 9.40 |
| Pusryčių pertrauka | Pusryčių pertrauka | Pusryčių pertrauka | – | |
| 3. | 10.00 – 10.45 | 10.00 – 10.45 | 10.00 – 10.45 | 9.50 – 10.35 |
| 4. | 10.55 – 11.40 | 10.55 – 11.40 | 10.45 – 11.30 | 10.45 – 11.30 |
| Pietų pertrauka | Pietų pertrauka | Pietų pertrauka | – | |
| 5. | 12.10 – 12.55 | 12.10 – 12.55 | 12.10 – 12.55 | 11.40 – 12.25 |
| 6. | 13.05 – 13.50 | 13.05 – 13.50 | 12.55 – 13.40 | 12.35 – 13.20 |
| 7. | 13.55-14.40 | 13.55 – 14.40 | 13.50 – 14.35 | 13.30 – 14.15 |
| 8. | 14.45 – 15.30 | 14.45 – 15.30 | 14.35 – 15.20 | 14.20 – 15.05 |
| 9. | 15.35 – 16.20 | 15.35 – 16.20 | 15.35 – 16.20 | 15.10 – 15.55 |
| 10. | 16.25 – 17.10 | 16.25 – 17.10 | 16.25 – 17.10 | 16.00 – 16.45 |
| 11. | 17.15 – 18.00 | 17.15 – 18.00 | 17.15 – 18.00 | 16.50 – 17.35 |
| 12. | 18.05 – 18.50 | 18.05 – 18.50 | 18.05 – 18.50 | 17.40 – 18.25 |
| 13. | 18.55 – 19.40 | 18.55 – 19.40 | 18.55 – 19.40 | 18.30 – 19.15 |
| 14. | 19.45 – 20.30 | 19.45 – 20.30 | 19.45 – 20.30 | 19.20 – 20.05 |
