Kokybės politika ir tikslai
KOKYBĖS POLITIKA
Užtikrinti nuolatinį KVS rezultatyvumo didėjimą, mokykloje besimokančiųjų švietimo poreikių, suderintų su tėvų ir darbdavių pageidavimais, tenkinimą bei susijusių teisinių reikalavimų atitikimą.
Kokybės politika realizuojama per šias veiklos kryptis:
- Vizualaus meno paslaugų specialistų, gebančių savarankiškai prisitaikyti darbo rinkoje, rengimas.
- Nuolatinis mokymo, valdymo ir vadovavimo tobulinimas sąveikaujančiose bendruomenėse.
- Pokyčių valdymas.
2023 – 2026 M. KOKYBĖS TIKSLAI IR RODIKLIAI
| Eil. nr. | Politikos realizavimo kryptys | Tikslas | Matavimo kriterijus | Matavimo metodas | Rodiklis | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| 1. | Vizualaus meno paslaugų specialistų, gebančių savarankiškai prisitaikyti darbo rinkoje, rengimas | Užtikrinti kokybišką ir darnų ugdymo(si) procesą | Pameistrystės forma besimokantys mokiniai | Pameistrystės forma besimokančių mokinių dalis nuo visų PM programos mokinių išskyrus BU mokinius, proc. | 2% | 3% | 4% | 4% |
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai | Mokinių, kurių asmens įgytų kompetencijų vertinimas yra 8-10 balų dalis, nuo visų įgijusių kvalifikaciją, proc. | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
| 2. | Nuolatinis mokymo, valdymo ir vadovavimo tobulinimas sąveikaujančiose bendruomenėse | Kurti konstruktyviai sąveikaujančias bendruomenes | Tinklaveika su darbdaviais, organizacijomis | Veiklų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 3 | 3 |
Įdiegta lyderystės sistema | Pasitenkinimo mentoryste lygis, 5 balų skalėje | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
Pasitelktojo teikėjo veiklos vertinimas | Pasitenkinimo lygis, 10 balų skalėje | 8 | 9 | 10 | 10 | |||
| 3. | Pokyčių valdymas | Taikyti pažangius mokyklos veiklos organizavimo modelius | Ugdymo turinio atnaujinimui, įtraukties sąlygų užtikrinimui reikalingų erdvių atnaujinimas, priemonių įsigijimas | Įrengtos erdvės, įsigytos priemonės | Pagal priemonių poreikių planą | Pagal priemonių poreikių planą | Pagal priemonių poreikių planą | Pagal priemonių poreikių planą |
Dalijimasis profesine patirtimi | Pranešimų išorėje skaičius, vnt. | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
