
| Projekto pavadinimas | „GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning“ |
| Projekto Nr. | Nr: 2017-1-BG01-KA201-036209 |
| Programa | ERASMUS+ KA2 Strateginės partnerystės projektas |
| Projekto pradžia | 2017 12 01 |
| Projekto pabaiga | 2019 11 30 |
| Projekto vykdytojas | Professional High school “Dr. Asen Zlatarov” – PGAZ (Bulgarija) |
| Projekto partneriai | Zinev Art Technologies – ZAT (Bulgarija) Institut Equalita (Vokietija) Riga State Technical School – RSTS (Latvija) Latvian Education Foundation – LEF (Latvija)Kauno Juozo Grušo meno gimnazija – KJGAG (Lietuva) Pixel Asociacija – Pixel (Italija) Technologinis partneris: Connectis (Italija) Associació Empresarial L’alqueria Projectes Educatius – ALPE (Ispanija) EuroEd (Rumunija) |
| Projekto koordinatorius mokykloje | Raminta Gavėnavičienė, projektų vadovė |
| Projekto tikslas | Siekiama, kad mokiniai ne tik įgytų esminių gamtos mokslų žinių taikant kūrybinius metodus, bet ir ugdytųsi bendruosius ir dalykinius gebėjimus, vertybines nuostatas, darbo komandoje įgūdžius. Siektina, kad mokiniai patys galėtų atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą, atpažintų ir išmoktų dalyvauti sprendžiant įvairias problemas, susijusias su realiomis gyvenimo situacijomis, atsakingai priimtų sprendimus ir jais pasitikėtų, gebėtų dirbti komandoje. |
| Projekto dalyviai | 2 gamtos ir tiksliųjų dalykų mokytojai, 40 mokinių (7-12 klasių) |
| Projekto vykdymas | 1. Analizė pateikiant aprašymus, pavyzdžius apie taikomus kūrybinius pedagoginius metodus, priemones ir gerąją praktiką gamtos ir tiksliųjų dalykų mokyme. Parengus analizę planuojamas seminaras, kurio metu bus pristatomi rezultatai. Seminare patirtimi dalinsis mokytojai, dalyvaujantys projekto veiklose. 2. Mokytojo vadovas (online versija), kuriame bus pateikti gamtos ir tiksliųjų mokomųjų dalykų praktiškai įgyvendinti ir nufilmuoti kūrybiški pedagoginiai metodai, naudoti taikant žinias ir siekiant geresnio dalykų supratimo. Taip pat bus pateikta teorinė medžiaga apie minėtų mokomųjų dalykų mokymą. Ši metodinė medžiaga bus aktuali 7-12 klasių mokytojams. Kiekviena institucija – naudos gavėja bendradarbiaudama su projekto partneriais sukurs 2-4 mokomojo dalyko pasirinktos temos aiškinimo ar atvaizdavimo, panaudojant kūrybinį metodą, pavyzdžius. Surinkus gerosios praktikos pavyzdžius, bus organizuotas seminaras, kurio metu bus pristatomi rezultatai. 3. Internetinė platforma, skirta rezultatų ir informacijos sklaidai. 4. Projekto seminarai (institucijos – naudos gavėjos bus kviečiamos dalyvauti projekto seminaruose, renginiuose). 5. Veiklų ir rezultatų viešinimas bei taikymas mokykloje.6. Rezultatų vertinimas. |
| Projekto veiklos | 268 gr. Pamokos tema ,,Žmogaus organų, organų sistemų žemėlapis“. Naudojamas grupinis mokymo metodas. Tai būdas, priklausantis mokymosi bendradarbiaujant metodų grupei. Svarbiausias tikslas: mokiniai patys iškelia ir suformuluoja problemas, renka informaciją, ją apdoroja ir padaro išvadas. Grupinis darbas yra problemų sprendimu grįstas mokymosi metodas, kai mokantis yra panaudojama bendradarbiavimo energija ir mokinių tarpusavio sąveika. Mokiniai teigiamai vertino tokį mokymo būdą, kuris stimuliuoja, padeda greičiau įsitraukti į darbą, objektyviai vertino savo darbo rezultatus. 276 ir 277 gr. Pamokos tema ,,Paslaptingas medžio gyvenimo kelias“. Tikslas: sudominti mokinius pateikiama medžiaga, plėtoti bendrąsias, technologines kompetencijas, vaizdžiai pateikti naują informaciją. Metodas: pamoka–ekskursija. Pamoka vyko netradicinėje aplinkoje, integruota su inovatyviomis medienos apdirbimo technologijomis. Vedant integruotas pamokas netradicinėje aplinkoje, mokiniams suteikiame daug gerų emocijų, o mokomoji medžiaga jiems tampa daug įdomesnė, suprantamesnė. Profesinio mokymo privalumas ir tai, kad ši pamoka vyko Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų sektoriniame praktinio mokymo centre bendradarbiaujant su profesijos mokytojais. |



